SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat - Hi friends, I hope you are all in good health
estadiosdeespanaupdate, In the article you are reading this time with the title SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Artikel Alexander Majorov,
Artikel nationale mesterskaber, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title :
SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat
link :
SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat
SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat
De svenske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb -
SM-veckan i konståkning 2017/18 - blev afholdt den 13.-17. december 2017 i Skellefteå, Sverige. Der blev blev konkurreret i alle fire discipliner på senior, junior og lavere niveauer.
Resultat (kun senior, junior)Senior HerrerFPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|
1 | Alexander MAJOROV | LulKK | 235.07 | 1 | 1 |
2 | Illya SOLOMIN | SASK | 146.82 | 2 | 2 |
3 | Daniel ENGELSONS | LinKF | 106.84 | 3 | 3 |
Senior DamerFPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|
1 | Anita ÖSTLUND | LanKK | 155.46 | 1 | 1 |
2 | Matilda ALGOTSSON | TibKK | 136.09 | 6 | 2 |
3 | Josefin TALJEGÅRD | VFrKK | 134.71 | 2 | 4 |
4 | Natasja REMSTEDT | MörKK | 127.36 | 4 | 3 |
5 | Cassandra JOHANSSON | TibKK | 123.23 | 3 | 8 |
6 | Isabelle PAULSSON | IFKHe | 117.93 | 7 | 6 |
7 | Elin HALLBERG | GKK | 117.11 | 5 | 7 |
8 | Johanna WICK | AltIF | 115.28 | 9 | 5 |
9 | Nathalie SÖDERLIND | UmeIK | 106.25 | 10 | 9 |
10 | Cecilia FRYDÉN | TibKK | 103.05 | 8 | 10 |
11 | Tilda ALTERYD | GKK | 98.33 | 11 | 12 |
12 | Lydia BRUHN | ÖrnKK | 95.15 | 13 | 11 |
13 | Josefin FLOMÉN | MalKK | 94.76 | 12 | 13 |
14 | Elina HAGBERG | IsdKK | 88.63 | 14 | 14 |
15 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 83.17 | 15 | 15 |
Senior IsdansFPl. | Name | Club | Points | SD | FD |
---|
1 | Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL | ÖmaKK | 128.59 | 1 | 1 |
Junior HerrerFPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|
1 | Gabriel FOLKESSON | TreKK | 186.88 | 1 | 2 |
2 | Nikolaj MAJOROV | LulKK | 167.93 | 4 | 1 |
3 | Andreas NORDEBÄCK | SkaDA | 161.17 | 2 | 3 |
4 | Mikael NORDEBÄCK | SkaDA | 153.54 | 3 | 4 |
5 | Johan SPARR | OrsKK | 89.76 | 5 | 5 |
Junior DamerFPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|
1 | Selma IHR | FSoln | 143.96 | 1 | 1 |
2 | Smilla SZALKAI | AltIF | 131.11 | 2 | 2 |
3 | Jelizaveta KOPACA | IsdKK | 124.26 | 3 | 3 |
4 | Emma KIVIOJA | MörKK | 123.21 | 4 | 4 |
5 | Ida LEVD-NOLGREN | LunKK | 110.40 | 5 | 6 |
6 | Lisa LAGER | FSoln | 107.28 | 7 | 5 |
7 | Wilma BROVALL | KunKK | 99.21 | 8 | 8 |
8 | Alessia HÄGG | StoKK | 97.44 | 6 | 13 |
9 | Tifani TESZARI | LinKF | 97.36 | 11 | 7 |
10 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 96.71 | 10 | 10 |
11 | Vivien TESZARI | LinKF | 95.14 | 9 | 12 |
12 | Alva BLOMDAHL | FSoln | 94.21 | 14 | 11 |
13 | Klara ARELL | StoKK | 94.15 | 17 | 9 |
14 | Ildi ADOK | LinKF | 91.84 | 13 | 14 |
15 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 88.76 | 15 | 15 |
16 | Frida SANDGREN | LerKK | 88.15 | 12 | 16 |
17 | Klara LINDEVRET | IFKVä | 84.10 | 16 | 18 |
18 | Madicken ASTORSDOTTER | LerKK | 81.85 | 18 | 17 |
Junior ParløbFPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|
1 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | LanKK | 117.14 | 1 | 1 |
Junior IsdansFPl. | Name | Club | Points | SD | FD |
---|
1 | Vendela BEXANDER / Hugo LINDER | VäASK | 59.30 | 1 | 1 |
Se flere detaljer
her.
That's the article SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat
That's it for the article SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat this time, hopefully can be useful for all of you. okay, see you in another article post.
You are now reading the article SM-veckan i Konståkning 2017/2018 - resultat with link address https://estadiosdeespanaupdate.blogspot.com/2017/12/sm-veckan-i-konstakning-20172018.html