Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat
Written on: Aralık 17, 2017
Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat - Hi friends, I hope you are all in good healthestadiosdeespanaupdate, In the article you are reading this time with the title Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Artikel Cappellini/Lanotte,
Artikel Carolina Kostner,
Artikel Marchei/Hotarek,
Artikel nationale mesterskaber, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title : Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat
link : Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat
Resultat
Senior Herrer
Tre gange regerende sølvvinder Matteo Rizzo kunne tage sin første nationale titel, mens fire gange mester Ivan Righini måtte nøjes med sølv.
Senior Damer
Armeret med triple flip-triple tåloop og triple lutz kunne Carolina Kostner nemt tage sin niende nationale titel. Regerende bronzevinder Giada Russo tog sølv.
Senior Parløb
Della Monica/Guarise kunne tage deres tredje nationale titel, mens Marchei/Hotarek havde adskillige fejl i friløbet og måtte nøjes med sølv igen.
Senior Isdans
Det var ingen overraskelse, at Cappellini/Lanotte vandt deres syvende nationale titel, mens Guignard/Fabbri tog deres ottende sølvmedalje.
Junior Herrer
Junior Damer
Junior Parløb
Junior Isdans
Se flere detaljer her.
You are now reading the article Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat with link address https://estadiosdeespanaupdate.blogspot.com/2017/12/campionati-italiani-assoluti-2018.html
Title : Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat
link : Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat
Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat
De italienske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for sæson 2017/18 - Campionati Italiani Assoluti 2018 - blev afholdt den 13.-16. december 2017 i Milano, Italien. Der blev konkurreret i alle fire discipliner samt synkro på senior og junior niveau.Resultat
Senior Herrer
Tre gange regerende sølvvinder Matteo Rizzo kunne tage sin første nationale titel, mens fire gange mester Ivan Righini måtte nøjes med sølv.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo RIZZO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 243.20 | 1 | 1 |
2 | Ivan RIGHINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 232.85 | 2 | 2 |
3 | Maurizio ZANDRON A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 221.67 | 3 | 3 |
4 | Daniel GRASSL A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 217.07 | 4 | 4 |
5 | Mattia DALLA TORRE A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA | 195.16 | 6 | 5 |
6 | Alessandro FADINI Nuovo Fiemme Hockey Club 97a.s.d. | ITA | 183.34 | 5 | 7 |
7 | Alberto VANZ S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 174.88 | 10 | 6 |
8 | Jari KESSLER A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 167.68 | 9 | 8 |
9 | Marco BOZZUTO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 161.12 | 8 | 9 |
10 | Marco ZANDRON A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 158.95 | 7 | 10 |
11 | Nicolo' CAFARO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 99.34 | 11 | 11 |
WD | Adrien BANNISTER S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA |
Senior Damer
Armeret med triple flip-triple tåloop og triple lutz kunne Carolina Kostner nemt tage sin niende nationale titel. Regerende bronzevinder Giada Russo tog sølv.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina KOSTNER Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ITA | 222.34 | 1 | 1 |
2 | Giada RUSSO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 166.16 | 2 | 2 |
3 | Elisabetta LECCARDI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 154.57 | 3 | 3 |
4 | Micol CRISTINI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 137.58 | 4 | 4 |
5 | Sara CONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 131.81 | 6 | 5 |
6 | Chenny PAOLUCCI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 129.84 | 7 | 6 |
7 | Elettra Maria OLIVOTTO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 120.13 | 5 | 7 |
8 | Delia PAPARELLA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 105.70 | 8 | 8 |
WD | Matilde BATTAGIN S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | |||
WD | Lucrezia GENNARO 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica | ITA | |||
WD | Roberta RODEGHIERO A.s.d. Centro Sportivo Aeronautica Militare | ITA | |||
WD | Guia Maria TAGLIAPIETRA A.s.d. Skating Club Courmayeur | ITA |
Senior Parløb
Della Monica/Guarise kunne tage deres tredje nationale titel, mens Marchei/Hotarek havde adskillige fejl i friløbet og måtte nøjes med sølv igen.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 200.50 | 2 | 1 |
2 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK A.s.d. Centro Sportivo Aeronautica Militare / Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ITA | 178.79 | 1 | 2 |
3 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 128.92 | 3 | 3 |
Senior Isdans
Det var ingen overraskelse, at Cappellini/Lanotte vandt deres syvende nationale titel, mens Guignard/Fabbri tog deres ottende sølvmedalje.
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre / Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ITA | 200.86 | 1 | 1 |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre / Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ITA | 190.36 | 2 | 2 |
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 144.74 | 3 | 3 |
4 | Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 136.84 | 4 | 4 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nik FOLINI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 169.30 | 3 | 1 |
2 | Gabriele FRANGIPANI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 166.91 | 1 | 2 |
3 | Paolo BALESTRI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 164.52 | 2 | 3 |
4 | Nikolaj MEMOLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 148.35 | 4 | 4 |
5 | Filippo CLERICI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 111.63 | 6 | 5 |
6 | Manuel PIAZZA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 111.42 | 5 | 7 |
7 | Filippo DONGHI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 106.28 | 8 | 6 |
8 | Alessandro ZARBO S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 99.22 | 7 | 8 |
Junior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucrezia BECCARI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 165.44 | 1 | 1 |
2 | Lara Naki GUTMANN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 149.75 | 2 | 3 |
3 | Marina PIREDDA Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 148.54 | 5 | 2 |
4 | Alessia TORNAGHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 145.52 | 3 | 4 |
5 | Anna MEMOLA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 124.82 | 4 | 5 |
6 | Caterina Idealibera LA PORTA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 110.42 | 6 | 6 |
7 | Giuditta SARTORI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 105.57 | 7 | 9 |
8 | Sara BOSCHIROLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 104.24 | 8 | 10 |
9 | Greta BALDAN Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 103.29 | 17 | 7 |
10 | Alessia MALERBA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 102.83 | 11 | 8 |
11 | Lucrezia MAPELLI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 101.32 | 9 | 11 |
12 | Alice ORRU' W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 98.96 | 13 | 13 |
13 | Tullia Maria TREVISAN A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 98.49 | 16 | 12 |
14 | Michela SACCHET Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 96.06 | 15 | 14 |
15 | Francesca POLETTI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 93.02 | 10 | 17 |
16 | Lucrezia ERBA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 92.98 | 12 | 16 |
17 | Anna VALESI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 90.12 | 18 | 15 |
18 | Alice VALSECCHI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 87.17 | 14 | 20 |
19 | Vivienne CONTARINO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 84.33 | 20 | 19 |
20 | Sara BORDIGA S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 83.73 | 21 | 18 |
21 | Matilda SAVINA A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | ITA | 77.65 | 22 | 21 |
22 | Martina BOTTARO SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 76.92 | 19 | 22 |
23 | Francesca Bianca BUCHOWSKI Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 71.12 | 23 | 23 |
Junior Parløb
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara CARLI / Marco PAULETTI Ice Club Torino A.s.d. / Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 110.43 | 1 | 1 |
2 | Giorgia AUDENINO / Fernando FOSSA A.s.d. Cus Torino / A.s.d. Cus Torino | ITA | 70.37 | 2 | 2 |
Junior Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara CALDERONE / Pietro PAPETTI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. / Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 126.98 | 1 | 1 |
2 | Francesca RIGHI / Aleksei DUBROVIN Agorà Skating Team S.S.D.R.L. / Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 114.34 | 2 | 2 |
3 | Sara CAMPANINI / Francesco RIVA Agorà Skating Team S.S.D.R.L. / Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | ITA | 105.08 | 3 | 3 |
4 | Alice ROSSI / Marco CILLI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 93.40 | 4 | 4 |
5 | Sara BORDIGA / Pietro MIRABELLA ROBERTI S.S.D. S.r.l. Icelab / S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 81.04 | 5 | 6 |
6 | Irene BIROLO / Riccardo TARENZI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 75.78 | 6 | 5 |
Se flere detaljer her.
That's the article Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat
That's it for the article Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat this time, hopefully can be useful for all of you. okay, see you in another article post.
You are now reading the article Campionati Italiani Assoluti 2018 - resultat with link address https://estadiosdeespanaupdate.blogspot.com/2017/12/campionati-italiani-assoluti-2018.html