De spanske mesterskaber 2017 - resultat - Hi friends, I hope you are all in good health
estadiosdeespanaupdate, In the article you are reading this time with the title De spanske mesterskaber 2017 - resultat, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Artikel Javier Fernandez,
Artikel nationale mesterskaber, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title :
De spanske mesterskaber 2017 - resultat
link :
De spanske mesterskaber 2017 - resultat
De spanske mesterskaber 2017 - resultat
De spanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb 2017/18 -
Campeonato de España absoluto 2017 - blev afholdt den 15.-17. december 2017 i Jaca, Spanien. Der blev konkurreret i alle fire discipliner og synkro på senior, junior og novice niveau.
Resultat (kun senior, junior)
Senior HerrerFPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|
1 | Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ | ESP | 288.30 | 1 | 1 |
2 | Javier RAYA BUENACHE | ESP | 213.72 | 2 | 3 |
3 | A.Felipe MONTOYA PULGARÍN | ESP | 210.95 | 3 | 2 |
Senior ParløbFPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|
1 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU BABARRO | ESP | 143.94 | 1 | 1 |
2 | Dorota BRODA / Pedro BETEGÓN MARTÍN | ESP | 105.35 | 2 | 2 |
Senior IsdansFPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|
1 | Olivia SMART / Adriá DÍAZ | ESP | 167.77 | 1 | 2 |
2 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 164.54 | 2 | 1 |
3 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 146.43 | 3 | 3 |
Junior HerrerFPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|
1 | Aleix GABARA XANCÓ | ESP | 154.38 | 1 | 1 |
2 | Gaizka MADEJÓN CAMBRA | ESP | 127.27 | 2 | 2 |
3 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 104.42 | 3 | 3 |
4 | Elvis CAUBET ASCASO | AND | 81.15 | 4 | 4 |
5 | Ismael HERNÁNDEZ | ESP | 74.72 | 5 | 5 |
Junior DamerFPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|
1 | Belen ALVAREZ | ESP | 131.00 | 1 | 1 |
2 | Anna BERTRAN GRACIA | ESP | 117.43 | 3 | 2 |
3 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS | ESP | 111.65 | 2 | 4 |
4 | Laia BERTRAN GRACIA | ESP | 106.94 | 5 | 3 |
5 | Sara ANDREU | ESP | 98.69 | 4 | 5 |
6 | Lucía RUÍZ MANZANO | ESP | 92.63 | 8 | 6 |
7 | Amaia BERNAL IRIBARREN | ESP | 91.14 | 6 | 7 |
8 | Daniela A. BLANCO | ESP | 85.50 | 7 | 11 |
9 | Martina MANCUSI | ESP | 83.26 | 10 | 10 |
10 | Sofía GARCÍA-LORENZANA | ESP | 83.09 | 12 | 8 |
11 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA | ESP | 82.00 | 13 | 9 |
12 | Amaia ROMERO | ESP | 79.46 | 9 | 13 |
13 | Griselda SERRALLACH | ESP | 77.29 | 11 | 12 |
14 | Itxaso DEHESA | ESP | 73.45 | 15 | 14 |
15 | Anne OYARZABAL ALBAS | ESP | 71.92 | 16 | 15 |
16 | Anuk BENGOETXEA | ESP | 58.46 | 14 | 16 |
Junior ParløbFPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|
1 | Isabella GÁMEZ / Ton CONSUL VIVAR | ESP | 113.17 | 1 | 1 |
Junior IsdansFPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|
1 | Malene NICHITA-BASQUIN / Jaime GARCIA | ESP | 77.05 | 1 | 1 |
2 | Léa MANGAS / Nicolas SOLEIHAVOUP | ESP | 58.01 | 2 | 2 |
Se flere detaljer
her.
That's the article De spanske mesterskaber 2017 - resultat
That's it for the article De spanske mesterskaber 2017 - resultat this time, hopefully can be useful for all of you. okay, see you in another article post.
You are now reading the article De spanske mesterskaber 2017 - resultat with link address https://estadiosdeespanaupdate.blogspot.com/2017/12/de-spanske-mesterskaber-2017-resultat.html