Four Nationals Championships 2018 - resultat
Written on: Aralık 18, 2017
Four Nationals Championships 2018 - resultat - Hi friends, I hope you are all in good healthestadiosdeespanaupdate, In the article you are reading this time with the title Four Nationals Championships 2018 - resultat, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Artikel nationale mesterskaber, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title : Four Nationals Championships 2018 - resultat
link : Four Nationals Championships 2018 - resultat
Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior niveau samt i isdans på senior og junior niveau. Den højst placerede løber fra hvert land bliver kronet den nationale mester.
Resultat
Senior Herrer
Senior Damer
Senior Isdans
Junior Isdans
Se flere detaljer her.
You are now reading the article Four Nationals Championships 2018 - resultat with link address https://estadiosdeespanaupdate.blogspot.com/2017/12/four-nationals-championships-2018.html
Title : Four Nationals Championships 2018 - resultat
link : Four Nationals Championships 2018 - resultat
Four Nationals Championships 2018 - resultat
De nationale mesterskaber i kunstskøjteløb for Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ungarn blev igen i sæson 2017/18 afholdt som ét mesterskab Four Nationals Championships 2018. Konkurrencen blev afholdt den 14.-16. december 2017 i Kosice, Slovakiet.Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior niveau samt i isdans på senior og junior niveau. Den højst placerede løber fra hvert land bliver kronet den nationale mester.
Resultat
Senior Herrer
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor REZNICHENKO | POL | 200.21 | 1 | 2 | |
2 | Jiri BELOHRADSKY | HCS C | CZE | 189.92 | 3 | 3 |
3 | Matyas BELOHRADSKY | HCS C | CZE | 186.44 | 6 | 1 |
4 | Krzysztof GALA | POL | 177.97 | 2 | 4 | |
5 | Petr KOTLARIK | STABR | CZE | 170.03 | 4 | 5 |
6 | Jan KURNIK | BK OV | CZE | 161.93 | 9 | 6 |
7 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 156.01 | 5 | 7 | |
8 | Michael NEUMAN | BAP | SVK | 153.85 | 8 | 8 |
9 | Filip SCERBA | UKKUL | CZE | 153.59 | 7 | 9 |
10 | Olgierd FEBBI | POL | 146.00 | 11 | 12 | |
11 | Ryszard GURTLER | POL | 144.74 | 10 | 14 | |
12 | Alexander BOROVOJ | HUN | 142.36 | 12 | 13 | |
13 | Mate BOROCZ | HUN | 139.27 | 14 | 15 | |
14 | Tomas KUPKA | BK HK | CZE | 138.16 | 15 | 16 |
15 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 138.11 | 18 | 11 | |
16 | Jakub KRSNAK | NMV | SVK | 137.83 | 19 | 10 |
17 | Eryk MATYSIAK | POL | 133.54 | 17 | 17 | |
18 | Andrzej SICINSKI | POL | 131.15 | 16 | 18 | |
19 | Marco KLEPOCH | BAP | SVK | 128.09 | 13 | 19 |
Senior Damer
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliska BREZINOVA | VSK T | CZE | 149.20 | 3 | 1 |
2 | Fruzsina MEDGYESI | HUN | 140.53 | 2 | 3 | |
3 | Ivett TOTH | HUN | 136.98 | 4 | 2 | |
4 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 134.27 | 5 | 4 | |
5 | Dahyun KO | USK P | CZE | 133.75 | 1 | 6 |
6 | Sylvia HUGEC | KEK | SVK | 131.35 | 6 | 5 |
7 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | SKK M | CZE | 119.13 | 9 | 8 |
8 | Aneta JANICZKOVA | BK OV | CZE | 118.83 | 7 | 9 |
9 | Natalie KRATENOVA | STABR | CZE | 117.39 | 12 | 7 |
10 | Nina LETENAYOVA | BAP | SVK | 112.81 | 14 | 10 |
11 | Elizaveta UKOLOVA | USK P | CZE | 112.23 | 8 | 14 |
12 | Daria JAKAB | HUN | 110.88 | 10 | 13 | |
13 | Maria Sofia PUCHEROVA | KEF | SVK | 110.80 | 13 | 11 |
14 | Oliwia RZEPIEL | POL | 108.44 | 16 | 12 | |
15 | Coco Colette KAMINSKI | POL | 98.83 | 11 | 18 | |
16 | Natalia LERKA | POL | 97.22 | 18 | 15 | |
17 | Paulina HRYNIEWICZ | POL | 95.73 | 17 | 17 | |
18 | Elisabeth HARSH | USK P | CZE | 95.08 | 19 | 16 |
19 | Lucie POPKOVA | BK OV | CZE | 91.52 | 15 | 19 |
Senior Isdans
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 162.16 | 1 | 1 | |
2 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | 144.72 | 2 | 2 | |
3 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremi FLEMIN | POL | 143.56 | 3 | 4 | |
4 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 142.44 | 4 | 3 | |
5 | Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 131.62 | 5 | 5 | |
6 | Anastasia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK | POL | 121.14 | 6 | 6 |
Junior Isdans
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villo MARTON / Daniyl SEMKO | HUN | 115.08 | 1 | 1 | |
2 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 109.14 | 2 | 2 | |
3 | Oleksandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | POL | 100.94 | 3 | 3 | |
4 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI | HUN | 98.46 | 4 | 4 | |
5 | Lorena BUBCSO / Alfred SOREGI-NIKSZ | HUN | 82.65 | 5 | 5 | |
6 | Zuzanna SUDNIK / Danylo LYKHOPOK | POL | 69.98 | 6 | 6 |
Se flere detaljer her.
That's the article Four Nationals Championships 2018 - resultat
That's it for the article Four Nationals Championships 2018 - resultat this time, hopefully can be useful for all of you. okay, see you in another article post.
You are now reading the article Four Nationals Championships 2018 - resultat with link address https://estadiosdeespanaupdate.blogspot.com/2017/12/four-nationals-championships-2018.html